Kisi-Kisi Un (Unbk) Sosiologi Sma Aktivitas Ips Tahun 2019 Perbutir Soal
Sunday, September 22, 2019
Edit
Kisi-Kisi Un (Unbk) Sosiologi Sma Aktivitas Ips Tahun 2019 Perbutir Soal - Hallo sahabat Rahasia Rumus Pendidikan, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul Kisi-Kisi Un (Unbk) Sosiologi Sma Aktivitas Ips Tahun 2019 Perbutir Soal, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan
Artikel kisi-kisi-un, yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.
Judul : Kisi-Kisi Un (Unbk) Sosiologi Sma Aktivitas Ips Tahun 2019 Perbutir Soal
link : Kisi-Kisi Un (Unbk) Sosiologi Sma Aktivitas Ips Tahun 2019 Perbutir Soal
Anda sekarang membaca artikel Kisi-Kisi Un (Unbk) Sosiologi Sma Aktivitas Ips Tahun 2019 Perbutir Soal dengan alamat link https://rahasiarumuspendidikan.blogspot.com/2019/09/kisi-kisi-un-unbk-sosiologi-sma.html
Judul : Kisi-Kisi Un (Unbk) Sosiologi Sma Aktivitas Ips Tahun 2019 Perbutir Soal
Kisi-Kisi Un (Unbk) Sosiologi Sma Aktivitas Ips Tahun 2019 Perbutir Soal
Berikut ini Prakiraan Kisi-Kisi UN (UNBK) Sosiologi Sekolah Menengan Atas Program IPS Tahun 2019 Perbutir Soal menurut hasil bedah Kisi-kisi UN Sekolah Menengan Atas Tahun 2018/2019. Semoga teladan prakiraan Kisi-Kisi UN (UNBK) Sosiologi Sekolah Menengan Atas Program IPS Tahun 2019 Perbutir Soal sanggup membantu para siswa Sekolah Menengan Atas dalam menghadapi pelaksanaan Ujian Nasional yang pada umumnya akan dilaksanakan dengan moda UNBK.
PERKIRAAAN KISI-KISI UN Sekolah Menengan Atas TAHUN 2019
(HASIL BEDAH KISI-KISI UN 2018/2019)
Mata Pelajaran : Sosiologi
Program : IPS
No Urut. | Indikator Yang Diuji | |
1. KONSEP DAN OBJEK KAJIAN SOSIOLOGI | ||
1 | Menentukan teori sosiologi yang sempurna untuk mengkaji kekerabatan sosial dalam masyarakat | |
2 | Menentukan ciri sosiologi menurut kegiatan upaya masyarakat dlm berbagi ilmu pengetahuan | |
3 | Menentukan jenis nilai sesuai dengan gambar pelaksanaan nilai dalam masyarakat | |
4 | Menentukan jenis norma yang terkait pada penyimpangan tertentu di masyarakat | |
2. KEHIDUPAN SOSIAL, PERMASALAHAN DAN SOLUSINYA | ||
5 | Menganalisis dampak kekerabatan sosial dr penggunaan alat komunikasi dlm interaksi sosial | |
6 | Menentukan faktor yg mempengaruhi interaksi tindakan masyarakat melaksanakan interaksi sosial | |
7 | Menentukan pola sosialisasi yang sempurna pada anak dg abjad yang spesifik | |
8 | Menentukan faktor penyebab terjadinya penyimpangan dalam kondisi tertentu | |
9 | Membandingkan efektifitas pengendalian sosial disertai alasannya. | |
10 | Menentukan dasar/sifat pelapisan dr gambar pelapisan sosial dg karakteristik tertentu | |
11 | Menentukan teladan masyarakat yg menganut sesuai ciri tg pelapisan sosial dg ciri tertentu | |
12 | Menganalisis penghargaan pd status terkait sifat pelapisan sosial status individu | |
13 | Mengidentifikasi kelompok tertentu menurut ciri-ciri kelompok sosial | |
14 | Menentukan faktor penyebab kemajemukan diferensiasi/kemajemukan dalam masyarakat | |
15 | Memprediksi jawaban dari kekerabatan tersebut terhadap keharmonisan masyarakat | |
16 | Memecahkan problem yang ditimbulkan jawaban permasalahan yang berpotensi konflik | |
17 | Menyimpulkan bentuk mobilitas sosialnya menurut gambar. | |
18 | Menganalisis kekerabatan antara mobilitas dengan konflik sosial. | |
19 | Menjelaskan penyebab terjadinya konflik antarindividu/kelompok | |
20 | Mengidentifikasi jenis konflik | |
21 | Memecahkan problem dari konflik dengan ciri tertentu | |
22 | Menentukan kekerabatan antara fungsi/peran forum sosial dengan upaya membuat tertib sosial. | |
23 | Menentukan fungsi forum pendidikan menurut gambar yang ada. | |
24 | Menentukan ciri-ciri forum sosial dalam memenuhi kebutuhan khususnya | |
25 | Menentukan pelaksanaan fungsi forum keluarga dalam aktivitas | |
26 | Menganalisis fungsi/peran forum pendidikan dengan tujuan tertentu | |
27 | Mengidentifikasi Fungsi forum tertentu (agama/ekonomi/politik) | |
28 | Mengidentifikasi acara sebagai ciri-ciri masyarakat tertentu. | |
3. MASYARAKAT MULTIKULTURAL, PERUBAHAN SOSIAL, DAN GLOBALISASI | ||
29 | Mengidentifikasi kegiatan sebagai wujud multikultural. | |
30 | Menyimpulkan pentingnya tindakan yang menjunjung sikap multikultural. | |
31 | Memprediksi jawaban yang timbul dimasa mendatang dr karakteristik masyarakat multikultural | |
32 | Menganalisis keuntungan/kerugian sikap primordialisme/etnosentrisme dalam masyarakat. | |
33 | Menganalisis pentingnya integrasi dalam membuat harmoni social. | |
34 | Menentukan solusi terkait upaya menjaga keutuhan NKRI. | |
35 | Menentukan teladan sikap yang mendorong terbentuknya keharmonisan sosial | |
36 | Menentukan teladan dalam masyarakat dr proses perubahan sosial sesuai bagan/gambar | |
37 | Mengidentifikasi bentuk perubahan sesuai dengan contoh. | |
38 | Menganalisis faktor penyebab perubahan bidang tertentu | |
39 | Memprediksi perubahan dalam masyarakat jawaban inovasi gres sesuai bagan | |
40 | Membandingkan pentingnya sikap modernisasi dari pada westernisasi. | |
41 | Mengidentifikasi perubahan tersebut sebagai dampak globalisasi dlm masyarakat. | |
42 | Menentukan dampak negatif globalisasi yang timbul dalam masyarakat | |
43 | Menganalisis pentingnya kearifan lokal dalam menghadapi arus globalisasi. | |
4. PENELITIAN SOSIAL | ||
44 | Menyimpulkan jenis penelitian sesuai ilustrasi. | |
45 | Menentukan tujuan terkait syarat menentukan topik yang baik. | |
46 | Merumuskan problem yang sempurna sesuai dengan judul. | |
47 | Menyimpulkan jenis data menurut gambar | |
48 | Membandingkan kelebihan dua teknik berbeda pada populasi dengan karakteristik tertentu | |
49 | Menentukan makna data dalam tabel dikaitkan permasalahan yang ada dalam masyarakat. | |
50 | Menentukan manfaat hasil penelitian bagi peneliti/masyarakat/pemerintah beserta alasannya. |
Link download Prakiraan Kisi-Kisi UN (UNBK) Sosiologi Sekolah Menengan Atas Program IPS Tahun 2019 Perbutir Soal.
Demikian warta ihwal Prakiraan Kisi-Kisi UN (UNBK) Sosiologi Sekolah Menengan Atas Program IPS Tahun 2019 Perbutir Soal hasil bedah kisi-kisi UN Sekolah Menengan Atas Tahun Pelajaran 2018/2019 Semoga bermanfaat, terima kasih.
Demikianlah Artikel Kisi-Kisi Un (Unbk) Sosiologi Sma Aktivitas Ips Tahun 2019 Perbutir Soal
Sekianlah artikel Kisi-Kisi Un (Unbk) Sosiologi Sma Aktivitas Ips Tahun 2019 Perbutir Soal kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel Kisi-Kisi Un (Unbk) Sosiologi Sma Aktivitas Ips Tahun 2019 Perbutir Soal dengan alamat link https://rahasiarumuspendidikan.blogspot.com/2019/09/kisi-kisi-un-unbk-sosiologi-sma.html